北京市民族宗教事务委员会2026年度行政检查计划
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | ||
| 总量 | 市本级 | 总量 | 市本级 | ||||||||||||||||||
| 1 | 清真食品生产加工经营场所日常检查 | 《北京市少数民族权益保障条例》等清真食品领域法律法规及我委权力清单。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京民族宗教〔2024〕7号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 北京市清真重点企业 | 100 | 0.24 | 一月2次 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1天 |
| 2 | 清真食品生产加工经营场所非现场日常检查 | 《北京市少数民族权益保障条例》等清真食品领域相关法律法规及我委权力清单。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京民族宗教〔2024〕4号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 北京市清真重点企业 | 100 | 0.36 | 一月3次 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1天 |
| 3 | 宗教事务日常检查计划 | 《宗教事务条例》等宗教领域相关法律法规及我委权力清单。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京民族宗教〔2025〕5号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 是 | 北京市寺观教堂及互联网相对人。 | 300 | 0.33 | 一月9次 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1天 |
| 4 | 宗教事务日常非现场检查计划 | 《宗教事务条例》等宗教领域相关法律法规及我委权力清单。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京民族宗教〔2025〕6号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 是 | 北京市寺观教堂及互联网相对人。 | 300 | 0.6 | 一月15次 | 0 | 0 | 180 | 180 | 1天 |
| 合计:任务数量:4 计划检查次数:340,其中计划现场检查次数124,其中计划非现场检查次数216 |
|||||||||||||||||||||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 3 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | |||||||||||||||||||||